Transparansi Desa
APBDes Desa Pademawu Barat 2026
Pendapatan, belanja, pembiayaan, dan struktur anggaran desa ditampilkan dengan grafik agar mudah dibaca warga.
Total Anggaran
Rp 1.047.314.465,26
Diselaraskan dari pendapatan, pembiayaan, dan belanja desa.
Komposisi APBDes
Rp 1.047.314.465,26
Rincian Anggaran
| Uraian | Anggaran |
|---|---|
| Pendapatan | |
| Pendapatan Asli Desa | Rp 14.988.000 |
| Pendapatan Transfer | Rp 1.010.533.514 |
| Pendapatan Lain-Lain | Rp 0 |
| Jumlah Pendapatan | Rp 1.025.521.514 |
| Belanja | |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 671.494.695 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 110.610.500 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 39.053.007,26 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 167.458.500 |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp 58.697.763 |
| Jumlah Belanja | Rp 1.047.314.465,26 |
| Surplus / Defisit | - Rp 21.792.951,26 |
| Pembiayaan Neto | |
| Penerimaan Pembiayaan | Rp 21.792.951,26 |
| Jumlah Pembiayaan Neto | Rp 21.792.951,26 |
| SiLPA / SiKPA | Rp 0 |
| Jumlah APBDes 2026 | Rp 1.047.314.465,26 |